e-SUV
Bei uns: 4.199,00€*
Modell-Nummer | 022346 BG |
---|---|
Motor | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 - 25km/h / 85Nm |
Akku | Bosch PowerTUBE 625Wh hor. |
Display | Bosch INTUVIA LCD display with Remote |
Material | Macina Aera PTS Offroad Alloy6061; PT625Wh Bosch Gen.4 / T-1270 |
Gabel | Suntour XCR 34 Air 27.5" LOR 80mm 15x110 taper |
Bremse | Tektro HD-M535 4-Piston |
Schaltung | Shimano Deore M5130-10 LG shadow+ |
Schalthebel | Shimano Deore M5130-10 LG display |
Farben: | moss grey (black+orange) |
Reifen: | VR:Schwalbe Johnny Watts Perf. Folding 65-584 DD, HR:Schwalbe Johnny Watts Perf. Folding 65-584 DD |
---|---|
Laufradsatz: | VR:KTM Line - Shimano MT410B CL 32H 110-15TA / Ryde Rival30 32H 584x30C / DT Champion 2.0 black, HR:KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR / Ryde Rival30 32H 584x30C / DT Alpine II 2.34 black |
Bleche: | Racktime Alu 72mm B&M Xeltec |
Sattel: | Selle Royal Lookin+ |
Sattelstütze: | KTM Team 30.9/300 |
Lenker: | KTM Comp rizer15 680mm |
Vorbau: | KTM Line UP3 adjust. 0-90° |
Griffe: | Ergon GP1 SD |
Steuersatz: | Ritchey Zero Logic Comp 1.1/8"-1.5" |
Beleuchtung: | Litemove SE-150 LED 150Lux |
Pedale: | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
Ständer: | KTM 28" adjustable |
Gepäckträger: | Wingee alloy fender- plattform (snap-it 1.0) |
Kurbelsatz: | KTM COMP ISIS 170mm Q16 |
Zahnkränze: | Shimano LG600-10 / 11-43 |
Kette: | Shimano LG500 |
Rahmengrössen: | Wave, 43cm, 27,5", Wave, 46cm, 27,5", Wave, 51cm, 27,5", Wave, 56cm, 27,5", Wave, 60cm, 27,5" |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.