e-Trekkingbike
Bei uns: 4.599,00€*
Modell-Nummer | 022364 BG |
---|---|
Motor | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
Akku | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
Display | Bosch KIOX TFT Display SMART SYSTEM |
Material | Macina Trekking Onroad Alloy6061; PT750Wh Bosch Gen.4 / T-2940 |
Gabel | Suntour NX1 coil LO 63mm (HD) |
Bremse | Shimano MT402 (3-F) / MT420 4-Piston |
Schaltung | Shimano Deore XT M8130-11 LG shadow+ |
Schalthebel | Shimano Deore XT M8130-11 LG |
Farben: | machine grey (black+silver) |
Reifen: | VR:Schwalbe Marathon E-Plus Perf. DualGuard 50-622, HR:Schwalbe Marathon E-Plus Perf. DualGuard 50-622 |
---|---|
Laufradsatz: | VR:KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 36H 100-5QR / Ryde Andra29 36H 622x29C / DT Alpine II 2.34 black, HR:KTM Line - Shimano UR600 CL 36H 135-5QR / Ryde Andra29 36H 622x29C / DT Alpine II 2.34 black |
Bleche: | SKS A55K 55mm black matt |
Sattel: | Selle Royal Viaggio HRC |
Sattelstütze: | bySchulz G.2 ST suspension 30.9/350 |
Lenker: | Ergotec Lady Town GH16 630mm |
Vorbau: | Ergotec Swell RE70 adjust. |
Griffe: | Ergon GP1 SD |
Steuersatz: | Acros AICR internal 1.1/8>1.5" angle limit |
Beleuchtung: | B&M Lumotec IQ-XS LED 80Lux |
Rückleuchte: | B&M Toplight 2C LED |
Pedale: | Trekking-pedal VP-616 anti-slip |
Ständer: | KTM 28" adjustable |
Gepäckträger: | KTM tour (snap-it 1.0) |
Kurbelsatz: | KTM COMP ISIS 170mm Q16 |
Zahnkränze: | Shimano LG600-11 / 11-50 |
Kette: | Shimano LG500 |
Rahmengrössen: | Diamant, 46cm, 28", Diamant, 51cm, 28", Diamant, 56cm, 28", Diamant, 60cm, 28", Diamant, 63cm, 28", Trapez, 46cm, 28", Trapez, 51cm, 28", Trapez, 56cm, 28", Wave, 46cm, 28", Wave, 51cm, 28", Wave, 56cm, 28", Wave, 60cm, 28" |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.