e-Trekkingbike
Bei uns: 3.799,00€*
Modell-Nummer | 022366 BG |
---|---|
Motor | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 - 25km/h / 85Nm |
Akku | Bosch PowerTUBE 625Wh hor. |
Display | Bosch INTUVIA LCD display with Remote |
Material | Macina Trekking Onroad Alloy6061; PT625Wh Bosch Gen.4 / T-0450 |
Gabel | Suntour NX1 coil LO 63mm |
Bremse | Shimano MT402 (3-F) / MT420 4-Piston |
Schaltung | Shimano Deore M5130-10 LG shadow+ |
Schalthebel | Shimano Deore M5130-10 LG display |
Farben: | black matt (grey+yellow), metallic white (black+orange) |
Reifen: | VR:Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622, HR:Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 |
---|---|
Laufradsatz: | VR:KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR / Ambrosio Sport 25 700C 32H 622x25C / DT Champion 2.0 black, HR:KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR / Ambrosio Sport 25 700C 32H 622x25C / DT Alpine II 2.34 black |
Bleche: | SKS A55K 55mm black matt |
Sattel: | Selle Royal Lookin+ |
Sattelstütze: | Suntour SP17-NCX suspension 30.9/350 |
Lenker: | KTM Line rizer20 640mm |
Vorbau: | KTM Line UP3 adjust. 0-90° |
Griffe: | Ergon GP30 SD with Barend |
Steuersatz: | KTM Team Trekking 1.1/8"-1.5" angle limit |
Beleuchtung: | B&M Lumotec MYC LED 50Lux |
Rückleuchte: | B&M Toplight 2C LED |
Pedale: | Trekking-pedal VP-616 anti-slip |
Ständer: | KTM 28" adjustable |
Gepäckträger: | KTM tour (snap-it 1.0) |
Kurbelsatz: | KTM COMP ISIS 170mm Q16 |
Zahnkränze: | Shimano LG600-10 / 11-43 |
Kette: | Shimano LG500 |
Rahmengrössen: | Diamant, 46cm, 28", Diamant, 51cm, 28", Diamant, 56cm, 28", Diamant, 60cm, 28", Trapez, 46cm, 28", Trapez, 51cm, 28", Trapez, 56cm, 28", Wave, 43cm, 28", Wave, 46cm, 28", Wave, 51cm, 28", Wave, 56cm, 28" |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.